(RAL2) Provisional score Task N1 - issued 24.07.2022 19:30 LKHS

Soutěž (RAL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 3
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-24
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-24
19:45:57

Posádka

Pilot
Groenstad Espen
Copilot
Olaf Sem-Jacobsen Frank NOR
Kategorie A-RAL2
Čas startu 11:34:00
Rychlost 120
Imatrikulace NOR 484
Typ 484
Klasifikován ANO
Body 4369

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 9 / 0 / 0 900
Vzlet [S / Z / D] 11:34:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 11:39:00 11:39:00 ANO ANO GND - FL 660 734 100 50 0 0
G01 ČB, PB 2.80 11:40:24 11:40:24 ANO ANO GND - FL 660 780 100 0 100 0
G02 ČB, PB 5.66 11:41:50 11:41:53 ANO ANO GND - FL 660 732 100 0 100 0
TP1 OB, ČB 12.33 11:45:10 11:45:10 ANO ANO GND - FL 660 747 100 50 0 0
G03 ČB, PB 14.83 11:46:25 11:46:34 ANO ANO GND - FL 660 741 88 0 100 0
G04 ČB, PB 20.11 11:49:03 11:49:37 ANO ANO GND - FL 660 814 13 0 100 0
G05 ČB, PB 22.67 11:50:20 11:50:49 ANO ANO GND - FL 660 846 28 0 100 0
TP2 OB, ČB 30.18 11:54:05 11:54:08 ANO ANO GND - FL 660 889 100 50 0 0
G06 ČB, PB 35.74 11:56:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G07 ČB, PB 38.42 11:58:13 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G08 ČB, PB 42.40 12:00:12 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP3 OB, ČB 47.97 12:02:59 12:03:14 ANO ANO GND - FL 660 832 70 50 0 0
G09 ČB, PB 55.43 12:07:43 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G10 ČB, PB 62.34 12:11:10 12:11:11 ANO ANO GND - FL 660 1195 100 0 100 0
TP4 OB, ČB 64.79 12:12:24 12:12:29 ANO ANO GND - FL 660 1063 100 50 0 0
G11 ČB, PB 67.05 12:13:31 12:13:38 ANO ANO GND - FL 660 1058 94 0 100 0
G12 ČB, PB 70.65 12:15:19 12:15:29 ANO ANO GND - FL 660 1079 85 0 100 0
TP5 OB, ČB 78.14 12:19:04 12:19:08 ANO ANO GND - FL 660 1137 100 50 0 0
G13 ČB, PB 81.70 12:21:51 12:22:09 ANO ANO GND - FL 660 1095 61 0 100 0
TP6-konstrukcni, nedavat do mapy OB 84.98 12:23:29 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G14 PB, RYCH_Z 86.86 12:24:26 12:25:40 ANO ANO GND - FL 660 1150 0 0 100 0
G15 PB, RYCH_K 89.41 12:25:42 12:26:55 ANO ANO GND - FL 660 1146 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_Z 95.27 12:28:38 12:29:36 ANO ANO GND - FL 660 1136 0 0 100 0
G17 PB, RYCH_K 99.49 12:30:45 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP7 OB 102.25 12:32:07 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G18 PB, RYCH_Z 103.67 12:32:50 12:33:44 ANO ANO GND - FL 660 1032 0 0 100 0
G19 PB, RYCH_K 106.23 12:34:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP8-konstrukcni, nedavat do mapy OB 107.36 12:34:41 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G20 PB, RYCH_Z 110.30 12:36:09 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G21 PB, RYCH_K 114.49 12:38:15 12:40:21 ANO ANO GND - FL 660 750 0 0 100 0
G22 PB, RYCH_Z 119.21 12:40:36 12:42:37 ANO ANO GND - FL 660 772 0 0 100 0
G23 PB, RYCH_K 123.05 12:42:31 12:44:23 ANO ANO GND - FL 660 776 0 0 100 0
FP OB 124.09 12:43:03 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G14 G15 120 123 100
G16 G17 120 0 0
G18 G19 120 0 0
G20 G21 120 0 0
G22 G23 120 130 30